Od 1. ledna 2025 potřebujete u některých realizací fotovoltaiky stavební povolení a souhlas Ministerstva obrany

Drobné stavby fotovoltaických elektráren (do 50 kWp) v okolí důležitých vojenských areálů jsou od letošního roku limitované souhlasem příslušného stavebního úřadu a stanoviskem Ministerstva obrany (MO). Seznam dotčených obcí zveřejnilo ministerstvo na konci loňského roku. Přečtěte si, jestli se povolení týká i vaší lokality.
Důvodem, proč v šesti lokalitách potřebují majitelé domů ke stavbě elektrárny povolení, je vojenská technika a objekty potřebné k obranyschopnosti státu, u kterých hrozí při provozu vysokofrekvenčních elektrických střídačů rušení komunikačních zařízení. Podle Ministerstva obrany ČR jde zejména o anténní systémy pro realizaci radiokomunikačního provozu a k monitoringu rádiového spektra.
Každou nemovitost v těchto lokalitách budou instituce posuzovat individuálně. Kružnice daných oblastí totiž prochází nejen obcemi, ale i ulicemi a v mnoha případech i samotnými pozemky. Jak se v takových situacích bude postupovat, ukáží stanoviska stavebních úřadů a praxe.
V jakých lokalitách budete potřebovat stavební povolení a souhlas MO pro stavbu FVE?
Ministerstvo obrany už v těchto oblastech nepokládá stavby pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kWp za drobné stavby. A uvedlo je do nařízení vlády č. 359/2024 Sb. a stavebního zákona. Konkrétně do přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.
Pro stavbu fotovoltaiky na těchto územích tedy podle nového zákona musíte zažádat o stavební povolení a speciální souhlas Ministerstva obrany. K tomu vám poslouží vzorová:
Vyplněné formuláře musíte daným institucím podat, pokud budete stavět fotovoltaiku v oblastech, které jsme vám sepsali níže.
Trnovany a oblasti v Ústeckém kraji (okres Litoměřice a Ústí nad Labem)
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 50,5385331N, 14,1960539E (N 50°32′18.719″, E 014°11′45.794″) a dosahuje až do vzdálenosti kružnice o poloměru 10 kilometrů. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Trnovany | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Babiny I | 641715 | Ústecký |
Bláhov | 641634 | Ústecký |
Bohušovice nad Ohří | 606669 | Ústecký |
Brňany | 609919 | Ústecký |
Brozany nad Ohří | 612898 | Ústecký |
Břehoryje | 631671 | Ústecký |
Býčkovice | 616427 | Ústecký |
Černěves | 620092 | Ústecký |
Čeřeniště | 765139 | Ústecký |
České Kopisty | 622583 | Ústecký |
Doksany | 628182 | Ústecký |
Dolánky nad Ohří | 628247 | Ústecký |
Dolní Chobolice | 651931 | Ústecký |
Dolní Týnec | 770558 | Ústecký |
Dolní Vysoké I | 775479 | Ústecký |
Dolní Vysoké II | 798819 | Ústecký |
Drahobuz | 631680 | Ústecký |
Encovany | 634379 | Ústecký |
Habřina u Úštěku | 775487 | Ústecký |
Hlinná | 639257 | Ústecký |
Hlupice | 767816 | Ústecký |
Homole u Panny | 641677 | Ústecký |
Horní Chobolice | 651940 | Ústecký |
Horní Nezly | 751634 | Ústecký |
Horní Řepčice | 644021 | Ústecký |
Horní Týnec | 770566 | Ústecký |
Hoštka | 646261 | Ústecký |
Hrdly | 648086 | Ústecký |
Hrobce | 648159 | Ústecký |
Hrušovany | 725188 | Ústecký |
Chodouny | 652121 | Ústecký |
Chotiněves | 653365 | Ústecký |
Chudoslavice | 654817 | Ústecký |
Jištěrpy | 653373 | Ústecký |
Kamýk u Litoměřic | 662976 | Ústecký |
Keblice | 664693 | Ústecký |
Kotelice | 770574 | Ústecký |
Křešice u Litoměřic | 676080 | Ústecký |
Lbín | 639273 | Ústecký |
Levín u Litoměřic | 680800 | Ústecký |
Lhota pod Pannou | 641685 | Ústecký |
Lhota u Úštěku | 775495 | Ústecký |
Lhotka nad Labem | 681431 | Ústecký |
Liběšice u Litoměřic | 682578 | Ústecký |
Libínky | 682861 | Ústecký |
Libochovany | 683108 | Ústecký |
Libotenice | 683370 | Ústecký |
Litoměřice | 685429 | Ústecký |
Lounky | 687332 | Ústecký |
Lovečkovice | 687677 | Ústecký |
Lovosice | 687707 | Ústecký |
Lukavec u Lovosic | 688797 | Ústecký |
Malé Žernoseky | 690589 | Ústecký |
Malešov u Hoštky | 646288 | Ústecký |
Malíč | 779431 | Ústecký |
Mastířovice | 785920 | Ústecký |
Maškovice | 724823 | Ústecký |
Michalovice u Velkých Žernosek | 779440 | Ústecký |
Miřejovice | 695793 | Ústecký |
Mladé | 651966 | Ústecký |
Mlékojedy u Litoměřic | 697303 | Ústecký |
Němčí u Malečova | 690708 | Ústecký |
Nové Dvory u Doksan | 706132 | Ústecký |
Nové Kopisty | 706337 | Ústecký |
Nučnice | 676098 | Ústecký |
Nučničky | 768031 | Ústecký |
Okna u Polep | 725196 | Ústecký |
Oleško u Rohatců | 740365 | Ústecký |
Píšťany | 794333 | Ústecký |
Ploskovice | 721905 | Ústecký |
Počaply u Terezína | 622591 | Ústecký |
Pohořany | 724831 | Ústecký |
Pohoří u Malečova | 690716 | Ústecký |
Pokratice | 685569 | Ústecký |
Polepy | 725200 | Ústecký |
Proboštov u Tašova | 765155 | Ústecký |
Prosmyky | 733482 | Ústecký |
Rohatce | 740373 | Ústecký |
Rochov | 740560 | Ústecký |
Rochov u Tetčiněvsi | 766879 | Ústecký |
Rýdeč | 744051 | Ústecký |
Řepčice | 770582 | Ústecký |
Řepnice | 683116 | Ústecký |
Řetouň | 744069 | Ústecký |
Sebuzín | 746428 | Ústecký |
Sedlec u Litoměřic | 789933 | Ústecký |
Siřejovice | 747831 | Ústecký |
Skalice u Žitenic | 797189 | Ústecký |
Soběnice | 751642 | Ústecký |
Srdov | 753050 | Ústecký |
Staňkovice | 724840 | Ústecký |
Strážiště u Drahobuze | 631701 | Ústecký |
Svařenice | 786641 | Ústecký |
Tašov | 765163 | Ústecký |
Těchobuzice | 721913 | Ústecký |
Terezín | 766470 | Ústecký |
Tetčiněves | 766887 | Ústecký |
Tlučeň | 639281 | Ústecký |
Touchořiny | 767832 | Ústecký |
Travčice | 768049 | Ústecký |
Trnobrany | 682586 | Ústecký |
Trnová u Polep | 682870 | Ústecký |
Trnovany u Litoměřic | 768413 | Ústecký |
Třeboutice | 770442 | Ústecký |
Třebušín | 770591 | Ústecký |
Třebutičky | 634387 | Ústecký |
Vědlice | 777501 | Ústecký |
Velké Žernoseky | 779458 | Ústecký |
Velký Újezd u Litoměřic | 616435 | Ústecký |
Vetlá | 785938 | Ústecký |
Vinné | 721921 | Ústecký |
Vrbice u Roudnice nad Labem | 785946 | Ústecký |
Vrutice | 786659 | Ústecký |
Zahořany u Litoměřic | 789941 | Ústecký |
Zimoř | 682594 | Ústecký |
Žalhostice | 794341 | Ústecký |
Židovice nad Labem | 796794 | Ústecký |
Žitenice | 797197 | Ústecký |
Újezd u Uničova a oblasti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 49,7515578N, 17,1831533E (N 49°45′05.608″, E 017°10′59.352″) a dosahuje až do vzdálenosti kružnice o poloměru 10 kilometrů. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Újezd u Uničova | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Babice u Šternberka | 600661 | Olomoucký |
Benkov u Střelic | 757454 | Olomoucký |
Brníčko | 774596 | Olomoucký |
Březce | 763411 | Olomoucký |
Červenka | 621030 | Olomoucký |
Dalov | 624551 | Olomoucký |
Dětřichov | 740136 | Olomoucký |
Dolní Dlouhá Loučka | 626449 | Olomoucký |
Dolní Sukolom | 630225 | Olomoucký |
Hlásnice u Šternberka | 650536 | Olomoucký |
Hnojice | 640166 | Olomoucký |
Horka nad Moravou | 642061 | Olomoucký |
Horní Dlouhá Loučka | 626457 | Olomoucký |
Horní Sukolom | 644412 | Olomoucký |
Huzová | 650102 | Olomoucký |
Hynkov | 735990 | Olomoucký |
Chabičov | 650544 | Olomoucký |
Chořelice | 652784 | Olomoucký |
Karlov u Paseky | 718149 | Olomoucký |
Komárov u Mladějovic | 696960 | Olomoucký |
Krakořice | 600679 | Olomoucký |
Králová | 672572 | Olomoucký |
Krnov | 683264 | Olomoucký |
Křivá | 626465 | Olomoucký |
Křížov u Sovince | 752657 | Moravskoslezský |
Lašťany | 601985 | Olomoucký |
Lazce u Troubelic | 768651 | Olomoucký |
Lhota nad Moravou | 701386 | Olomoucký |
Lhota u Šternberka | 763578 | Olomoucký |
Liboš | 683272 | Olomoucký |
Lipina u Šternberka | 766739 | Olomoucký |
Litovel | 685909 | Olomoucký |
Lužice u Šternberka | 689351 | Olomoucký |
Medlov u Uničova | 692611 | Olomoucký |
Mladějovice u Šternberka | 696978 | Olomoucký |
Moravská Huzová | 698750 | Olomoucký |
Mutkov | 718157 | Olomoucký |
Náklo | 701408 | Olomoucký |
Nová Dědina u Uničova | 644421 | Olomoucký |
Nová Hradečná | 705063 | Olomoucký |
Paseka u Šternberka | 718165 | Olomoucký |
Plinkout | 626473 | Olomoucký |
Pňovice | 722855 | Olomoucký |
Příkazy | 736007 | Olomoucký |
Renoty | 740144 | Olomoucký |
Rozvadovice | 774332 | Olomoucký |
Řídeč | 696986 | Olomoucký |
Skrbeň | 748617 | Olomoucký |
Sovinec | 752665 | Moravskoslezský |
Stádlo | 698768 | Olomoucký |
Stachov u Šternberka | 766747 | Olomoucký |
Strukov | 796611 | Olomoucký |
Střelice u Litovle | 757462 | Olomoucký |
Střeň | 701416 | Olomoucký |
Štarnov | 763161 | Olomoucký |
Štěpánov u Olomouce | 763438 | Olomoucký |
Šternberk | 763527 | Olomoucký |
Šumvald | 764515 | Olomoucký |
Troubelice | 768669 | Olomoucký |
Tři Dvory u Litovle | 621056 | Olomoucký |
Újezd u Uničova | 773751 | Olomoucký |
Unčovice | 774341 | Olomoucký |
Uničov | 774502 | Olomoucký |
Želechovice u Uničova | 795852 | Olomoucký |
Žerotín | 796620 | Olomoucký |
Božice a oblasti v Jihomoravském kraji (okres Znojmo)
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 48,8446556N, 16,2524431E (N 48°50′40.76″, E 016°15′08.795″) a dosahuje až do vzdálenosti kružnice o poloměru 10 kilometrů. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Božice | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Bantice | 600881 | Jihomoravský |
Borotice nad Jevišovkou | 607657 | Jihomoravský |
Božice | 608882 | Jihomoravský |
Břežany u Znojma | 614921 | Jihomoravský |
Čejkovice u Znojma | 619019 | Jihomoravský |
České Křídlovice | 608904 | Jihomoravský |
Damnice | 624675 | Jihomoravský |
Derflice | 625540 | Jihomoravský |
Dobšice u Znojma | 628123 | Jihomoravský |
Dolenice | 628492 | Jihomoravský |
Dyjákovice | 634140 | Jihomoravský |
Dyje | 634174 | Jihomoravský |
Hevlín | 638781 | Jihomoravský |
Hodonice | 640395 | Jihomoravský |
Hostěradice na Moravě | 645672 | Jihomoravský |
Hrádek u Znojma | 647349 | Jihomoravský |
Hrušovany nad Jevišovkou | 648809 | Jihomoravský |
Chlupice | 645681 | Jihomoravský |
Jaroslavice | 657531 | Jihomoravský |
Krhovice | 674419 | Jihomoravský |
Křídlůvky | 776734 | Jihomoravský |
Kyjovice | 678554 | Jihomoravský |
Lechovice | 679861 | Jihomoravský |
Litobratřice | 685356 | Jihomoravský |
Mackovice | 689718 | Jihomoravský |
Micmanice | 755877 | Jihomoravský |
Miroslav | 695378 | Jihomoravský |
Načeratice | 701025 | Jihomoravský |
Oleksovice | 710121 | Jihomoravský |
Oleksovičky | 750778 | Jihomoravský |
Práče | 726966 | Jihomoravský |
Pravice | 732991 | Jihomoravský |
Prosiměřice | 733466 | Jihomoravský |
Slup | 750786 | Jihomoravský |
Stošíkovice na Louce | 755648 | Jihomoravský |
Strachotice | 755885 | Jihomoravský |
Suchohrdly u Znojma | 759228 | Jihomoravský |
Šanov nad Jevišovkou | 762016 | Jihomoravský |
Tasovice nad Dyjí | 765121 | Jihomoravský |
Těšetice u Znojma | 766691 | Jihomoravský |
Valtrovice | 776742 | Jihomoravský |
Velký Karlov | 634158 | Jihomoravský |
Vítonice u Znojma | 783145 | Jihomoravský |
Vrbovec | 786128 | Jihomoravský |
Želetice u Znojma | 796026 | Jihomoravský |
Žerotice | 796603 | Jihomoravský |
Vestec a oblasti ve Středočeském kraji a v Praze
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 49,98125N, 14,4961E (N 49°58′52.50″, E 014°29′45.96″) a dosahuje až do vzdálenosti kružnice o poloměru 1 kilometru. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Vestec | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Hodkovice u Zlatníků | 793213 | Středočeský |
Jesenice u Prahy | 658618 | Středočeský |
Písnice | 720964 | Hl. m. Praha |
Vestec u Prahy | 781029 | Středočeský |
Kraví Hora a oblasti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 50,2100214N, 17,4925975E (N 50°12′36.077″, E 017°29′33.351″) a dosahuje až do vzdálenosti kružnice o poloměru 7,5 kilometru. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Kraví Hora | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Arnultovice u Jindřichova | 660329 | Moravskoslezský |
Česká Ves u Města Albrechtic | 693383 | Moravskoslezský |
Dlouhá Ves | 640841 | Moravskoslezský |
Dlouhá Voda | 650374 | Moravskoslezský |
Hejnov | 640859 | Moravskoslezský |
Heřmanovice | 638722 | Moravskoslezský |
Holčovice | 640867 | Moravskoslezský |
Hynčice u Krnova | 650382 | Moravskoslezský |
Janov u Krnova | 656976 | Moravskoslezský |
Jelení u Holčovic | 640875 | Moravskoslezský |
Jindřichov ve Slezsku | 660337 | Moravskoslezský |
Komora | 640883 | Moravskoslezský |
Křížová ve Slezsku | 646105 | Moravskoslezský |
Liptaň | 684813 | Moravskoslezský |
Město Albrechtice | 693391 | Moravskoslezský |
Petrovice ve Slezsku | 656984 | Moravskoslezský |
Pitárné | 788007 | Moravskoslezský |
Rudíkovy | 770639 | Moravskoslezský |
Spálené | 640891 | Moravskoslezský |
Třemešná | 770647 | Moravskoslezský |
Valštejn | 650391 | Moravskoslezský |
Vysoká ve Slezsku | 788015 | Moravskoslezský |
Zlaté Hory v Jeseníkách | 793191 | Olomoucký |
Ztracená Voda | 650404 | Moravskoslezský |
Horoměřice a oblasti ve Středočeském kraji (okres Praha-západ)
Tato lokalita má střed určený souřadnicemi 50,129997N, 14,348306E (N 50°07′47.99″, E 014°20′53.90″) a dosahuje do vzdálenosti kružnice o poloměru 0,5 kilometru. Obce, kterých se omezení týká, si projděte v tabulce níže.
Horoměřice | ||
---|---|---|
Název dotčeného katastrálního území | Kód ČSÚ | Kraj |
Horoměřice | 644773 | Středočeský |
Pokud tedy vy nebo někdo z vašich známých v těchto obcích plánuje stavbu elektrárny, neváhejte je na tuto skutečnost upozornit. S naší firmou budete mít navíc jistotu, že při žádostech i papírování s oběma státními orgány budou naši kolegové maximálně nápomocní.
Jestli ještě nevíte, jaký fotovoltaický systém vybrat, nebo nám chcete položit otázku k projektování fotovoltaiky ve vaší oblasti, neváhejte se nám ozvat na info@pesekmudra.cz nebo rovnou volejte našemu obchodně-technickému zástupci Michalu Přibylovi na číslo: +420 775 086 588. Rádi vám poradíme.
Zdroj: Elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, Ministerstvo obrany České republiky
Mohlo by vás zajímat

14 minut čtení
Dotace na fotovoltaiku 2025: Od února získáte podporu z programů NZÚ Light nebo Oprav dům po babičce
Celý článek
10 minut čtení
Jak u rodinného domu optimálně vyřešit ohřev vody pomocí fotovoltaiky
Celý článek